Дополнительные услуги
Интернет
№ | Услуги | Тарифы (руб.) |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста по заявке Абонента о нарушениях связи (в случае если нарушение связи произошло не по вине Оператора) * | 150 |
2 | Базовая настройка FireWall | 320 |
3 | Установка и/или настройка антивирусного ПО (в т.ч. очистка компьютеров от вирусов) | 300 |
4 | Установка и/или настройка операционной системы Windows | 800 |
5 | Установка и/или настройка прочего ПО, включая прикладное ПО, не используемое непосредственно для работы с Интернет | 500 |
6 | Установка и/или настройка ПО, используемое непосредственно для работы с Интернет (браузеры, Skype, ICQ, и т.д.) | 250 |
7 | Настройка одной учетной записи почтовых программ (Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat!) | 100 |
8 | Поиск и установка драйверов к оборудованию Абонента | 200 |
9 | Настройка локальной сети (за 1 компьютер) | 150 |
10 | Настройка РРРоЕ и коммутируемого доступа в Интернет | 200 |
11 | Настройка маршрутизатора (в т.ч. Wi-Fi) предоставленного абонентом | 500 |
12 | Услуги по настройке Wi-Fi - роутера | 500 |
13 | Восстановление ключа безопасности сети Wi-Fi (при наличии технической возможности) | 100 |
14 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 300 |
15 |
Установка сетевой карты (при наличии свободного порта PCI)
Установка сетевой карты (USB 2.0), предоставленной Провайдером |
|
16 |
Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля):
|
|
17 |
Материалы:
|
|
18 |
Материалы:
|
|
19 | Сплитер (делитель) на 2 сигнала с установкой | 160 |
20 | Сплитер (делитель) на 3 сигнала с установкой | 195 |
21 | Сплитер (делитель) на 4 сигнала с установкой | 230 |
22 | Штекер антенный с установкой | 55 |
23 | F-разъем нарезной с установкой | 30 |
24 | Муфта соединительная с установкой | 25 |
25 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
26 | Обжим коннектора RJ 45 | 55 |
27 | Настройка одного ТВ канала | 5 |
28 | Сортировка каналов в цифровых пакетах (1 канал) | 5 |
29 | Реконструкция розетки (без стоимости расходных материалов) | 200 |
30 | Диагностика кабельной разводки Абонента, определение неисправности абонентской распределительной системы и оконечного оборудования | 200 |
31 | Настройка телевизора со встроенным/внешним DVB-C тюнером | 200 |
32 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
33 | Кабель аудио-видео HDMI (1м) | 250 |
34 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период с 10-00 до 17-30) | 300 |
35 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период после 17-30 и в выходные и праздничные дни) | 500 |
Телевидение
№ | Услуги (Кабельное ТВ) | Тарифы (руб.) |
---|---|---|
1 |
Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля)
|
|
2 |
Материалы
|
|
3 |
Материалы
|
|
4 | Сплитер (делитель) на 2 сигнала с установкой | 160 |
5 | Сплитер (делитель) на 3 сигнала с установкой | 195 |
6 | Сплитер (делитель) на 4 сигнала с установкой | 230 |
7 | Штекер антенный с установкой | 55 |
8 | F-разъем нарезной с установкой | 30 |
9 | Муфта соединительная с установкой | 25 |
10 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
11 | Обжим коннектора RJ 45 | 55 |
12 | Настройка одного ТВ канала | 5 |
13 | Сортировка каналов в цифровых пакетах (1 канал) | 5 |
14 | Реконструкция ТВ розетки (без стоимости расходных материалов) | 200 |
15 | Диагностика кабельной разводки Абонента, определение неисправности абонентской распределительной системы и оконечного оборудования | 200 |
16 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
17 | Настройка телевизора со встроенным/внешним DVB-C тюнером | 200 |
18 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период с 10-00 до 17-30) | 300 |
19 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период после 17-30 и в выходные и праздничные дни) | 500 |
20 | Выезд специалиста по заявке Абонента о нарушениях связи (в случае если нарушение связи произошло не по вине Оператора) | 150 |
№ | Услуги (Цифровое ТВ) | Тарифы (руб.) |
---|---|---|
1 |
Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля)
|
|
2 |
Материалы
|
|
3 |
Материалы
|
|
4 | Сплитер (делитель) на 2 сигнала с установкой | 160 |
5 | Сплитер (делитель) на 3 сигнала с установкой | 195 |
6 | Сплитер (делитель) на 4 сигнала с установкой | 230 |
7 | Штекер антенный с установкой | 55 |
8 | F-разъем нарезной с установкой | 30 |
9 | Муфта соединительная с установкой | 25 |
10 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
11 | Обжим коннектора RJ 45 | 55 |
12 | Настройка одного ТВ канала | 5 |
13 | Сортировка каналов в цифровых пакетах (1 канал) | 5 |
14 | Реконструкция ТВ розетки (без стоимости расходных материалов) | 200 |
15 | Диагностика кабельной разводки Абонента, определение неисправности абонентской распределительной системы и оконечного оборудования | 200 |
16 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
17 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период с 10-00 до 17-30) | 300 |
18 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период после 17-30 и в выходные и праздничные дни) | 500 |
Интернет + ТВ
№ | Услуги | Тарифы (руб.) |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста по заявке Абонента о нарушениях связи (в случае, если нарушение связи произошло не по вине Оператора) | 150 |
2 | Базовая настройка FireWall | 320 |
3 | Установка и/или настройка антивирусного ПО (в т.ч. очистка компьютеров от вирусов) | 300 |
4 | Установка и/или настройка операционной системы Windows | 800 |
5 | Установка и/или настройка прочего ПО, включая прикладное ПО, не используемое непосредственно для работы с Интернет | 500 |
6 | Установка и/или настройка ПО, используемое непосредственно для работы с Интернет (браузеры, Skype, ICQ, и т.д.) | 250 |
7 | Настройка одной учетной записи почтовых программ (MicrosoftOutlook, OutlookExpress, TheBat!) | 100 |
8 | Поиск и установка драйверов к оборудованию Абонента | 300 |
9 | Настройка локальной сети (за 1 компьютер) | 150 |
10 | Настройка РРРоЕ и коммутируемого доступа в Интернет | 200 |
11 | Настройка маршрутизатора (в т.ч. Wi-Fi ) предоставленного абонентом | 500 |
12 | Услуги по настройке . Wi-Fi роутера с предоставлением оконечного оборудования | 1700 |
13 | Восстановление ключа безопасности сети wi-fi (при наличии технической возможности) | 100 |
14 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 300 |
15 |
Установка сетевой карты (при наличии свободного порта PCI)
Установка сетевой карты (USB 2.0), предоставленной Провайдером |
|
16 |
Работы по монтажу и восстановлению абонентской линии (не включая стоимость кабеля)
|
|
17 |
Материалы
|
|
18 |
Материалы
|
|
19 | Сплитер (делитель) на 2 сигнала с установкой | 160 |
20 | Сплитер (делитель) на 3 сигнала с установкой | 195 |
21 | Сплитер (делитель) на 4 сигнала с установкой | 230 |
22 | Штекер антенный с установкой | 40 |
23 | F-разъем нарезной с установкой | 30 |
24 | Муфта соединительная с установкой | 25 |
25 | Соединение кабеля в квартире | 50 |
26 | Обжим коннектора RJ 45 | 55 |
27 | Настройка одного ТВ канала | 5 |
28 | Сортировка каналов в цифровых пакетах (1 канал) | 5 |
29 | Реконструкция ТВ розетки (без стоимости расходных материалов) | 200 |
30 | Диагностика кабельной разводки Абонента, определение неисправности абонентской распределительной системы и оконечного оборудования | 200 |
31 | Настройка телевизора со встроенным/внешним DVB-C тюнером | 200 |
32 | Подключение и настройка нестандартного оборудования | 500 |
33 | Кабель аудио-видео HDMI (1м) | 250 |
34 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период с 10-00 до 17-30) | 300 |
35 | «Удобное время» (выезд по заявке Абонента в конкретное время, указанное Абонентом в период после 17-30 и в выходные и праздничные дни) | 500 |
300 р/мес.
100 МБит/с
Wi-Fi роутер в подарок!
790 р/мес.
100 МБит/с
590 р/мес.
70 МБит/с
490 р/мес.
60 МБит/с